20+/- km päevateekonnad
NÄITLIKUD PÄEVATEEKONNAD
| Teekond | ~ km | khk | märkus | |
![]() | Pirita – Rootsi-Kallavere | 18 | JÕE | |
![]() | Rootsi-Kallavere – Ihasalu | 15 | JÕE | |
![]() | Ihasalu – Jõelähtme (Ajaveski) | 15 | JÕE | |
![]() | Ajaveski – Aruküla | 20 | JÕE | |
![]() | Aruküla – Rätla | 20 | HAJ | |
![]() | Rätla – Pikva | 15 | HAJ | |
![]() | Pikva – Rabav | 21 | KOS | |
![]() | Rabav – Järva-Madise | 26 | MAD | otse üle raba talitee = 15 km |
![]() | Järva-Madise – Kaaruka | 20 | JÄJ | |
![]() | Kaaruka – Müüsleri | 15 | PEE | |
![]() | Müüsleri – Päinurme | 22 | KOE | |
![]() | Päinurme – Pajusi | 17 | PLT | |
![]() | Pajusi – Pilistvere | 23 | PIL | |
![]() | Pilistvere – Põltsamaa | 20 | PLT | |
![]() | Põltsamaa – Kolga-Jaani | 16 | KOJ | |
![]() | Kolga-Jaani – Vaibla | 22 | KOJ | |
![]() | Vaibla – Rannu | 20 | RAN | |
![]() | Rannu – Annikoru | 18 | RAN | |
![]() | rööp-rada: Vaibla – Puhja | 21 | PUH | |
![]() | Puhja – Annikoru | 18 | PUH | |
![]() | Annikoru – Nõo | 19 | NÕO | |
![]() | Nõo – Prangli | 24 | NÕO | |
![]() | Prangli – Karilatsi | 20 | KAM | |
![]() | Karilatsi – Varbuse (Sõreste) | 18 | KAN | |
![]() | Sõreste – Paidra | 18 | PÕL | |
![]() | Paidra – Puutli | 20 | RÕU | |
![]() | Puutli – Vastseliina | 20 | VAS | |
| KOKKU | 480 |
